SCHEDULEスケジュール
節 | 日程 / 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 得点(アシスト) | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023-12-23 19:00 | Futsal Club BUBBLE | 水元総合体育館 | 古賀 | × 1-13 |
13 | 2023-12-10 18:10 | EGNAM | パライーゾ国分寺 | × 0-12 | |
12 | 2023-11-26 16:05 | BonzAnima | 府中スポーツガーデン | 久世 | × 1-4 |
11 | 2023-11-05 18:55 | TWO PIECE | 水元総合体育館 | 長屋・北垣内・古賀・鳥海 | ◯ 4-2 |
10 | 2023-10-29 16:11 | 港U.C. TOKYO | 府中スポーツガーデン | 北垣内 | × 1-4 |
9 | 2023-10-08 16:06 | sala TOKYO FUTSAL | 府中スポーツガーデン | 石川 | × 1-11 |
7 | 2023-09-03 19:10 | Futsal Club BUBBLE | ミズノフットサルプラザ調布 | × 0-13 | |
6 | 2023-08-12 15:45 | EGNAM | 府中市立総合体育館・第2体育室 | × 0-10 | |
5 | 2023-07-23 18:10 | BonzAnima | パライーゾ国分寺 | 久世・鳥海 | × 2-5 |
4 | 2023-07-09 19:10 | TWO PIECE | ミズノフットサルプラザ調布 | 長屋 | × 0-4 |
3 | 2023-06-25 18:10 | 港U.C. TOKYO | パライーゾ国分寺 | × 0-9 | |
2 | 2023-06-11 18:10 | sala TOKYO FUTSAL | パライーゾ国分寺 | × 0-6 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PrimaveraTOKYO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 93 | -82 |
節 | 日程 / 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 得点(アシスト) | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 12:10 | EGNAM | 住友金属鉱山アリーナ青梅 | × 0-4 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在順位表は未登録です |